產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2022-07-08
訪問(wèn)量:1282
廠商性質(zhì):代理商
因?yàn)楹虻V物的滲透作用,Sulfide 硫化物在地下水中是非常常見(jiàn)的物質(zhì)。但地表水通常不會(huì)含有很高濃度的硫化物。硫化物的產(chǎn)生來(lái)源于有機(jī)物質(zhì)的降解,厭氧條件下細(xì)菌類硫酸鹽的還原,以及各種化學(xué)過(guò)程。
采用亞甲基藍(lán)的方法測(cè)試總?cè)芙饬蚧铩A蚧镌诼然瘉嗚F存在條件下與二甲基苯二胺反應(yīng)生成亞甲基藍(lán)。結(jié)果以ppm(mg/L)硫(S)表示。
Sulfide 硫化物比色法測(cè)試包
測(cè)試范圍 | 檢出限 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試包貨號(hào) | 試劑包貨 號(hào) |
0-1 & 1-10 ppm | 0.05 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9510 | R-9510 |
0-30 & 30-300 ppm | 5 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9510D | R-9510D |
0-60 & 60-600 ppm | 10 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9510A | R-9510A |
0-120 & 120-1200 ppm | 20 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9510B | R-9510B |
0-1200 & 1200-12,000 ppm | 200 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9510C | R-9510C |
儀器法測(cè)試包
多參數(shù)分析光度計(jì)v2000/v3000 系列 | ||
測(cè)試范圍 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試包貨號(hào) |
0-3.00 ppm /Spec: 0.-1.00 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9503 |
0-6.00 ppm | 亞甲基藍(lán) | K-9523 |
上一篇 : Phenols 苯酚
下一篇 : Iron 鐵